

Kupując apartament pod Inwestycję KAŻDY może starać się o zwrot podatku VAT.
Nie trzeba prowadzić działalności gospodarczej.
W poniższych cenach zawiera się wykończenie oraz pełne wyposażenie apartamentu.
Do powyższych cen należy doliczyć miejsce parkingowe na terenie działki o wartości 10 000 zł netto
lub miejsce parkingowe w garażu podziemnym o wartości 30 000 zł netto.
Parter (KARTY MIESZKAŃ - dostępne po kliknięciu w oznaczenie apartamentu )
| Oznaczenie apartamentu | Nowe oznaczenie apartamentu | Pow. użytkowa w m2 (około) | Pow. tarasu/ ogródka w m2 (około) | Cena tarasu/ ogródka brutto* [zł] | Cena brutto apartamentu za m2 [zł] | Cena brutto apartamentu wraz z ogródkiem [zł] w tym 22% VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1.2 | A.0.2 | 35.2 | 25.32 | Sprzedany | ||
| A.1.3 | A.0.3 | 48.29 | 45.67 | Sprzedany | ||
| A.1.4 | A.0.4 | 31.3 | 28.4 | Sprzedany | ||
| A.1.5 | A.0.5 | 34.14 | 42.13 | Sprzedany | ||
| A.1.6 | B.0.5 | 33.97 | 37.63 | Sprzedany | ||
| A.1.7 | B.0.4 | 31.21 | 41.06 | Sprzedany | ||
| A.1.8 | B.0.3 | 35.92 | 123 | Sprzedany | ||
| A.1.9 | B.0.2 | 28.05 | Sprzedany | |||
| A.1.10 | B.0.1 | 30.44 | 30.34 | Sprzedany | ||
| A.1.11 | B.0.6 | 33.97 | 26.07 | Sprzedany | ||
| A.1.12 | A.0.6 | 34.15 | 24.96 | Sprzedany | ||
| A.1.13 | A.0.7 | 31.06 | 16.96 | Sprzedany | ||
| A.1.14 | A.0.8 | 31.04 | 14.29 | Sprzedany | ||
* - w cenie ogrodu zawiera się jego zaprojektowanie oraz wykończenie.
I Piętro (KARTY MIESZKAŃ - dostępne po kliknięciu w oznaczenie apartamentu )
| Oznaczenie apartamentu | Nowe oznaczenie apartamentu | Pow. użytkowa w m2 (około) | Pow. balkonu w m2 (około) | Cena brutto apartamentu za m2 [zł] | Cena brutto apartamentu [zł] w tym 22% VAT |
|---|---|---|---|---|---|
| A.2.1 | A.1.1 | 25.2 | 4.5 | Sprzedany | |
| A.2.2 | A.1.2 | 26.08 | 4.5 | Sprzedany | |
| A.2.3 | A.1.3 | 48.29 | 4 | Sprzedany | |
| A.2.4 | A.1.4 | 30.95 | 4 | Sprzedany | |
| A.2.5 | A.1.5 | 34.34 | 4.5 | Sprzedany | |
| A.2.6 | B.1.5 | 33.97 | 4 | Sprzedany | |
| A.2.7 | B.1.4 | 30.98 | 4 | Sprzedany | |
| A.2.8 | B.1.3 | 36.27 | 4.5 | Sprzedany | |
| A.2.9 | B.1.2 | 32.8 | 4.5 | Sprzedany | |
| A.2.10 | B.1.1 | 31.07 | 4 | Sprzedany | |
| A.2.11 | B.1.6 | 33.97 | 4 | Sprzedany | |
| A.2.12 | A.1.6 | 34.14 | 4.5 | Sprzedany | |
| A.2.13 | A.1.7 | 31.06 | 4 | Sprzedany | |
| A.2.14 | A.1.8 | 31.06 | 4 | Sprzedany | |
Poddasze (KARTY MIESZKAŃ - dostępne po kliknięciu w oznaczenie apartamentu )
| Oznaczenie apartamentu | Nowe oznaczenie apartamentu | Poziom | Pow. użytkowa w m2 (około) | Pow. po podłodze w m2 (około) | Pow. balkonu w m2 (około) | Cena brutto za m2 pow. po podłodze [zł] | Cena brutto apartamentu [zł] w tym 22% VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.3.1 | A.2.1 | I Poziom | 23.71 | 25.99 | 4.5 | Sprzedany | |
| II poziom - antresola | 9.9 | 14.82 | |||||
| RAZEM | 33.61 | 40.81 | |||||
| A.3.2 | A.2.2 | I Poziom | 41.09 | 41.09 | 4.5 | Sprzedany | |
| II poziom - antresola | 27.26 | 39.86 | |||||
| RAZEM | 68.35 | 80.95 | |||||
| A.3.3 | A.2.3 | I Poziom | 30.84 | 30.84 | 4 | Sprzedany | |
| II poziom - antresola | 13.15 | 15.91 | |||||
| RAZEM | 43.99 | 46.75 | |||||
| A.3.4 | A.2.4 | I Poziom | 29.95 | 29.95 | 4.5 | Sprzedany | |
| II poziom - antresola | 13.9 | 17.8 | |||||
| RAZEM | 43.85 | 47.75 | |||||
| A.3.5 | A.2.5 | I Poziom | 35.09 | 35.09 | 4.5 | DZWOŃ I NEGOCJUJ!!! | |
| II poziom - antresola | 9.36 | 17.28 | |||||
| RAZEM | 44.43 | 52.37 | |||||
| A.3.6 | B.2.5 | I Poziom | 32.11 | 32.11 | 4 | Sprzedany | |
| II poziom - antresola | 10.99 | 17.46 | |||||
| RAZEM | 43.1 | 49.57 | |||||
| A.3.7 | B.2.4 | I Poziom | 29.41 | 29.41 | 4 | Sprzedany | |
| II poziom - antresola | 13.04 | 17.22 | |||||
| RAZEM | 42.45 | 46.63 | |||||
| A.3.8 | B.2.3 | I Poziom | 34.47 | 34.47 | 4.5 | Sprzedany | |
| II poziom - antresola | 17.06 | 29.5 | |||||
| RAZEM | 51.53 | 63.97 | |||||
| A.3.9 | B.2.2 | I Poziom | 31.9 | 31.9 | 4 | Sprzedany | |
| II poziom - antresola | 17.28 | 21.27 | |||||
| RAZEM | 49.18 | 53.17 | |||||
| A.3.10 | B.2.1 | I Poziom | 30.55 | 30.55 | 4 | Sprzedany | |
| II poziom - antresola | 13.16 | 15.91 | |||||
| RAZEM | 43.71 | 46.46 | |||||
| A.3.11 | B.2.6 | I Poziom | 34.23 | 34.23 | 4 | Sprzedany | |
| II poziom - antresola | 9.32 | 17.22 | |||||
| RAZEM | 43.55 | 51.45 | |||||
| A.3.12 | A.2.6 | I Poziom | 35.09 | 35.09 | 4.5 | Sprzedany | |
| II poziom - antresola | 9.34 | 17.28 | |||||
| RAZEM | 44.43 | 52.37 | |||||
| A.3.13 | A.2.7 | I Poziom | 30.93 | 30.93 | 4 | Sprzedany | |
| II poziom - antresola | 13.03 | 15.79 | |||||
| RAZEM | 43.96 | 46.72 | |||||
| A.3.14 | A.2.8 | I Poziom | 30.84 | 30.84 | 4 | Sprzedany | |
| II poziom - antresola | 12.8 | 15.56 | |||||
| RAZEM | 43.64 | 46.4 | |||||











